அலைவரிசை | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
மிகப்பெரிய அளவு | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
பரிமாற்ற வடிவம் | சக்தி வரம்பு (கிலோவாட்) | குறிப்பு |
மீள் இணைப்புடன் நேரடி இயக்கி | 2.2~37 | 220 kw அல்லது அதற்கும் குறைவான சக்தி இருக்கும் போது மின்னழுத்தம் 380 வி 220 கிலோவாட் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சக்தி இருக்கும் போது மின்னழுத்தம் 6000 வி |
ஹைட்ராலிக் கப்ளர் கொண்ட ஒய் சீரிஸ் மோட்டார் | 45~315 | |
மின்சார டிரம் மூலம் நேரடி இயக்கி | 2.2~55 |
அலைவரிசை B mm | V, m/s | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
கடத்தும் திறன் IV,m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | -- | -- | -- | -- |
1200 | -- | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | -- | -- |
1400 | -- | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | -- | -- |
1600 | -- | -- | -- | -- | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | -- |
1800 | -- | -- | -- | -- | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 | -- | -- | -- | -- | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
குறிப்பு:
1. கடத்தும் திறன் கிடைமட்ட கடத்துதலின் படி கணக்கிடப்படுகிறது, டைனமிக் ஸ்டேக்கிங் ஆங்கிள் 20°, மற்றும் ஐட்லர் பள்ளம் வகை 35°.
2. அட்டவணையில் உள்ள பெல்ட் வேகம் (4.5) மற்றும் (5.6) m/s ஆகியவை தரமற்ற மதிப்புகள் மற்றும் பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.